|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | 320C | Número de parte: | 227-6081/2 |
---|---|---|---|
Uso: | Excavador, grúa, manipulación de materiales | Opciones del engranaje: | Engranaje interno solamente |
Servicio: | El OEM modificó servicios para requisitos particulares | Tipo de producto: | Transporte de la precisión |
Paquete: | De madera | Nombre de la marca: | Baillet |
Tipo de los sellos: | El sello, NBR selló | Tipo: | Transporte de la matanza |
Resaltar: | Excavador Slewing Bearing Gear,Excavador Slewing Bearing de 320c,Transporte del anillo de la matanza del excavador |
227-6081/2 placa giratoria del engranaje de Slewing Bearing Circle del excavador de 320c
Descripción
Transporte de la matanza también conocido como transporte del anillo de la matanza, el llevar de la placa giratoria. Contiene el anillo externo,
anillo interno, cuerpo del balanceo, sellos. El material de nuestros productos es generalmente arriba aleación-estructural
los aceros, tales como transporte de la matanza de 42CrMo 50Mn.The pueden trabajar normalmente en una temperatura de
-30℃ a +70℃, y nosotros podemos diseñar el tipo especial como necesidad del cliente.
El transporte de la matanza es un transporte en grande con una estructura especial que pueda soportar las cargas axiales grandes, cargas radiales y del vuelco los momentos al mismo tiempo, e integra funciones múltiples tales como ayuda, rotación, transmisión, y fijación.
artículo
|
valor
|
Tipo
|
Transporte de la matanza
|
Industrias aplicables
|
Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones
|
Marca
|
Baillet |
Number modelo
|
320C |
|
Rodillo cruzado
|
Opciones del engranaje
|
Engranaje interno solamente
|
Tipo de los sellos
|
SELLADO
|
Lugar del origen
|
China
|
Nombre de producto
|
EFANT
|
Material
|
42CrMo/50Mn
|
Uso
|
Excavador Accessories
|
Servicio
|
El OEM modificó servicios para requisitos particulares
|
Paquete
|
De madera
|
Certificado
|
SGS
|
Precisión
|
P5 P4 P2
|
PAGO
|
T/T
|
Tipo de producto
|
Transporte de la precisión
|
Número del producto | 227-6081/2 |
Transporte de la matanza del excavador para el número de parte 227-6081/2 de 320C
Datos principales de la dimensión:
[Excavador Type] | 320C |
[Número de parte] | 227-6081/2 |
[Ring Diamater externo (milímetro)] | 1314,5 |
[Ring Diamater interno (milímetro)] | 1083,6 |
[Altura total (milímetro)] | 105 |
[Altura del anillo externo (milímetro)] | 73 |
[Altura del anillo interno (milímetro)] | 92,5 |
[Los agujeros numeran del anillo externo] | la O.N.U 42-Φ22 |
[Los agujeros numeran del anillo interno] | 40-M20-7H |
[Número de dientes] | 110 |
Transporte de la matanza para el EXCAVADOR del
Excavador Type | Número de parte | Diámetro externo | Diámetro interno | Altura total | Altura externa | Altura interna | Agujeros externos del anillo | Agujeros internos del anillo | Dientes |
0.D. | Identificación. | H | Ho | Hola | la O.N.U (la O.N.U EQS), e (EQS) | Z | |||
-E120B | 1116 | 883 | 76 | ¿? | ¿? | 29 | 30 | 90 | |
-E320B | |||||||||
-E325D | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38-Φ26 | 42-M24 e | 85 | |
M320 | 1326543 | ||||||||
M318 | 1454809 | ||||||||
M318C | 221-6774 | ||||||||
M322C | 211-6774 | ||||||||
225 | 8K4127 | 1451 | 1038 | 105 | 92 | 90 | 29-Φ24 | 36-Φ24 | 104 |
229D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
231D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
304-5 | 172-2717 | ||||||||
301-5/6/8 | 216-8922 | ||||||||
307 | 1026377 | ||||||||
308C | 240-8362 | ||||||||
312 | 616411 | ||||||||
312B | 616411 | ||||||||
312CL | 299-1077 | ||||||||
313B | 171-9396 | ||||||||
315 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
317 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
318 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
319C | 227-6079 | ||||||||
320B | 1141414 | ||||||||
320B | 231-6850 | 1316 | 1082 | 100 | 85 | 87 | 33-Φ22 | 36-M20 | 110 |
320BL | 231-6850 | ||||||||
320C | 227-6081/2 | 1314,5 | 1083,6 | 105 | 73 | 92,5 | la O.N.U 42-Φ22 | 40-M20-7H | 110 |
320D | 227-6081 | 1316 | 1081 | 105 | 73 | 93 | 42-Φ22 | 40-M20 | 110 |
320D | 227-6082 | ||||||||
320L | 7Y1563 | 1318 | 1084 | 105 | 86 | 90 | 38-Φ22 | 36-M20 | 110 |
320L | 7Y1565 | ||||||||
311 | 231-6853 | ||||||||
322 | 231-6853 | ||||||||
322BL | 231-6853 | ||||||||
322C | 221-6764 | ||||||||
323D | 227-6082 | ||||||||
324D | 227-6085 | 1460 | 1164 | 110 | 88 | 95 | la O.N.U 34-Φ26 | 36-M24 e | 85 |
325L | 7Y0745 | ||||||||
325B | 231-6854 | ||||||||
325BL | 231-6854 | ||||||||
325C | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325CL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325DL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
330 | 7Y0933 | ||||||||
330L | 7Y0933 | ||||||||
330B | 114-1434 | ||||||||
330B/BL | 231-6859 | ||||||||
330BL | 232-6862 | ||||||||
330CL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138,5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
330D/DL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138,5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
336D | 353-0490 | ||||||||
345B | 136-2969 | 1680 | 1343 | 140 | 107 | 125 | 45-Φ26 | 60-M24 e | 136 |
345BL | 169-5536 | ||||||||
345BII | 227-6094 | 1680 | 1318 | 140 | 108 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345C | 3530490 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345C/CL | 227-6052 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345D | |||||||||
345ECL | 227-6052 | ||||||||
350/L | 234-4655 | ||||||||
385C | 277-6098 |
*Professional en la investigación, transportes de la alta precisión convertirse, producir y de la comercialización durante 16 años;
los transportes *Many de la serie están en la acción; La fábrica proporciona directamente, la mayoría del precio competitivo;
El equipo *Advanced del CNC, garantiza exactitud del producto y estabilidad;
el *One para la compra, producto para incluir el rodamiento de rodillos cruzado, el transporte de la tabla rotatoria, el transporte robótico, el transporte de la matanza, el transporte por encargo angular del rodamiento de bolitas del contacto, grande y de la extra grande, diámetro a partir 20~9800m m;
preventa *Excellent y después del servicio de venta. Podemos ir al sitio del proyecto de los clientes si es necesario.
*Professional técnico y exportando al equipo para asegurar diseño de producto excelente, la cita, la entrega, la documentación y el despacho de aduana.
El negocio principal del transporte de Youlite está girando llevando la fabricación, implicando girando los transportes, piezas de maquinaria de construcción que fabrican, ventas; ventas del hardware; independiente y agentes de todos los tipos de negocio de las mercancías y de la importación y de exportación de la tecnología.
Persona de Contacto: Miss. Liu
Teléfono: 13826196525
Fax: 86-138-26196525